Trang chủ/Máy phay vạn năng/Máy phay đứng vạn năng, Máy phay ngang vạn năng
Cập nhật 26/7/2021
"Là dòng máy phay vạn năng truyền thống, dòng máy phay vạn năng kiểu tháp pháo hỗ trợ 2 dạng đầu trục chính: đứng, ngang. Dòng máy được thiết kế với cấu trúc máy đúc nguyên khối, khử ứng suất dư tạo độ cứng vững và chính xác khi gia công"
Máy phay vạn năng Hàn Quốc, máy phay vạn năng STONIC STM
"Các model của dòng máy phay vạn năng STM có đặc điểm như sau:
- STM - 3C: Máy phay vạn năng kiểu tháp pháo hai đầu trục chính (thẳng đứng, nằm ngang), không có dải bước tiến F
- STM - 3T: Máy phay vạn năng kiểu tháp pháo hai đầu trục chính (thẳng đứng, nằm ngang), có 12 dải bước tiến F
- STM - 3V: Máy phay vạn năng kiểu tháp pháo đầu trục chính thẳng đứng, có 12 dải bước tiến F"
Hình ảnh máy phay vạn năng kiểu tháp pháo STONIC STM
Video giới thiệu các dòng máy mà hãng STONIC sản xuất và phân phối
* Máy phay vạn năng là gì, các thông số của máy phay vạn năng, các bạn đón đọc bài viết tại đây
http://maycongcuachau.com.vn/may-phay-comay-phay-van-nang-cac-dac-trung-co-ban.html
Thông số kỹ thuật
Máy phay vạn năng kiểu tháp pháo STONIC STM có các đặc điểm sau
Thông số kỹ thuật | Đơn vị | STM 3C | STM 3T | STM 3V | |
---|---|---|---|---|---|
Bàn làm việc | Kích thước bàn máy (L×W) | mm | 1,320×320 | 1,320×320 | 1,320×320 |
Rãnh chữ T (Width×Number) | mm | 16×3 | 16×3 | 16×3 | |
Hành trình tối đa (theo chiều ngang) | mm | 1,000 (O.T) | 1,000 (O.T) | 1,000 (O.T) | |
Hành trình tối da (theo chiều dọc) | mm | 370 (O.T) | 370 (O.T) | 370 (O.T) | |
Hành trình tối đa(thẳng đứng) | mm | 450 (O.T) | 500 (O.T) | 500 (O.T) | |
Dải bước tiến F | bước | không bước | 12 bước | 12 bước | |
Feeds/min (theo chiều ngang) | mm/min | 0~3,000 | 15~720 | 15~720 | |
Feeds/min (theo chiều dọc) | mm/min | 0~3,000 | 15~720 | 15~720 | |
Rapid Feed/min (theo chiều ngang) | mm/min | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
Rapid Feed/min (theo chiều dọc) | mm/min | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
Rapid Feed/min (thẳng đứng) | mm/min | 800 | 800 | 800 | |
Trục chính | Mũi trục chính (thẳng đứng) | N.T | 40 | 40 | 40 |
Mũi trục chính (nằm ngang) | N.T | 50 | 50 | - | |
Dải trục chính (thẳng đứng) | bước | 16 | 16 | 16 | |
Dải trục chính (nằm ngang) | bước | 9 | 9 | - | |
Tốc độ (r.p.m) (thẳng đứng) | R.P.M | 75~3,600 | 75~3,600 | 75~3,600 | |
Tốc độ (r.p.m) (nằm ngang) | R.P.M | 90~1,400 | 90~1,400 | - | |
Hành trình tối đa đầu trục chính | mm | 140 | 140 | 140 | |
Bước tiến đầu trục chính (1/Rev) | m/rev | 0.035, 0.07, 0.14 | 0.035, 0.07, 0.13 | 0.035, 0.07, 0.13 | |
Góc xoay đầu thẳng đứng | Deg±90∘ | ±90∘ | ±90∘ | - | |
Hành trình chéo | mm | 600 | 600 | 600 | |
Động cơ | Góc xoay | Deg | 360∘ | 360∘ | 360∘ |
Động cơ trục chính (thẳng đứng) | kw | 2.2/1.5 kw(2/4P) | 2.2/1.1 kw(2/4P) | 2.2/1.1 kw(2/4P) | |
Động cơ trục chính (nằm ngang) | kw | 3.7 kw(4P) | 3.7 kw(4P) | - | |
Động cơ truyền bước tiến | kw | AC Servo 1.6 kw | 1.5 kw(4P) | 1.5 kw(4P) | |
Động cơ truyền động trục xoay | kw2.2 kw(6P) | 1.1 kw(6P) | 1.1 kw(6P) | - | |
Động cơ bơm tưới nguội | w60w(2P) | 60w(2P) | 60w(2P) | - | |
Khối lượng tịnh | kg | 3,000 | 3,000 | 2,900 | |
Nguồn điện | V | 380V, 3∅ | 380V, 3∅ | 380V, 3∅ | |
Khối lượng bàn làm việc | kg | 250 | 250 | 250 |
Các cam kết và thông tin liên hệ
Với các nhu cầu về các chủng loại máy khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0912.002.160 hoặc email: attjsc@machinetools.com.vn để nhận được tư vấn về các giải pháp kỹ thuật, các tính năng máy và các thiết bị khác cũng như nhận được giá tốt nhất.
Chúng tôi cam kết cung cấp giải pháp hàng đầu, hỗ trợ nhiệt tình, chất lượng máy đảm bảo và giá cả cạnh tranh cùng với đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, bảo dưỡng bảo trì sẵn sàng 24/24 và 7/7. Giảm thiểu thời gian dừng máy vì bất kỳ lý do gì.
Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghệ Á Châu cam kết cung cấp cho khách hàng giải pháp đầu tư hiệu quả, cạnh tranh và uy tín nhất.
Các dòng máy phay vạn năng khác quý khách hàng có thể tham khảo
1. Máy phay vạn năng ACCUTECH: http://maycongcuachau.com.vn/may-phay-van-nang-accutecu-s-2500u.html
2. Máy phay vạn năng PAOFONG: http://maycongcuachau.com.vn/may-phay-ngang-van-nang-paofong-pf-6h.html