Trang chủ/Máy phay vạn năng/Máy phay giường vạn năng
Cập nhật 18/05/2024
MÁY PHAY GIƯỜNG VẠN NĂNG DÒNG BM-3V; BM-4V; BM-5V
Các tính năng kỹ thuật máy phay giường vạn năng dòng BM-3V; BM-4V; BM-5V
- Gồm các models: dòng BM-3V (gồm BM-3V, BM-3VS và BM-3VF); BM-4V (gồm BM-4V, BM-4VS và BM-4VF); BM-5V (gồm BM-5V, BM-5VF)
Băng máy và cột được thiết kế kiểu hộp với cấu trúc cứng vững
Tất cả các bộ phận chính được làm từ vật liệu đúc chất lượng cao FC-30 và xử lý nhiệt.
Hệ thống bôi trơn tự động với đồng hồ đo áp suất, có thể điều chỉnh thời gian và theo dõi việc bôi trơn hợp lý.
Đầu trục chính NT#50 (5V/5VF nhưng công suất cắt chỉ là NT#40) (tùy chọn)
Thông số kỹ thuật máy phay giường vạn năng dòng BM-3V; BM-4V; BM-5V
| BM-3V | BM-3VS | BM-3VF | BM-4V | BM-4VS | BM-4VF | BM-5V | BM-5VF |
Kiểu dẫn động | Đầu phay puli tốc độ trục chính 10 bước | Đầu phay tốc độ trục chính biến thiên cơ học | Đầu phay tốc độ trục chính biến thiên biến tần | Đầu phay puli tốc độ trục chính 10 bước | Đầu phay tốc độ trục chính biến thiên cơ học | Đầu phay tốc độ trục chính biến thiên biến tần | Đầu phay puli tốc độ trục chính 16 bước | Đầu phay tốc độ trục chính biến thiên biến tần |
Hành trình | ||||||||
Hành trình dọc trục X | 760mm | 1000/1200mmm (tùy chọn) | ||||||
Hành trình ngang trục Y | 500mm | |||||||
Hành trình đứng trục Z | 520mm/720mm (tùy chọn) | |||||||
Bàn máy | ||||||||
Khoảng cách trục chính – bàn máy | 130-650mm/ 130-850mm (tùy chọn) | |||||||
Kích thước bàn máy | 1370x305mm | 1524x406mm | ||||||
Rãnh chữ T | 3x16x65mm | 4x16x70mm | ||||||
Khả năng tải tối đa | 600kg | 800kg | ||||||
Trục chính | ||||||||
Độ côn trục chính | NT#40 | NT#40/ NT#50 (tùy chọn) | ||||||
Đường kính ống lót trục chính | 105mm | 110mm | ||||||
Hành trình ống lót theo chiều đứng | 125mm | 140mm | ||||||
Ăn dao ống lót trục chính | 0.04mm, 0.08mm, 0.13mm/vòng | 0.035mm, 0.07mm, 0.14mm/vòng | ||||||
Tốc độ trục chính | 60Hz: 73-3925 vòng/phút 50Hz: 60-3620 vòng/phút | 70-4200 vòng/phút | 0-4000 vòng/phút | 60Hz: 73-3925 vòng/phút 50Hz: 60-3620 vòng/phút | 70-4200 vòng/phút | 0-4000 vòng/phút | 60Hz: 75-3600 vòng/phút 50Hz: 63-3000 vòng/phút | 0-4000 vòng/phút |
Tốc độ di chuyển ngang | ||||||||
Tốc độ di chuyển ngang nhanh | X,Y: 1500mm/phút Z: 1300mm/phút | |||||||
Tốc độ di chuyển ngang | X,Y: 25 – 1000mm/phút Z: 21 – 860mm/phút | |||||||
Động cơ | ||||||||
Động cơ trục chính | 5HP/3.75kW; 7.5HP/5.5kW (tùy chọn) | |||||||
Động cơ trục X, Y | 1HP/ 0.75kW (động cơ giảm AC) | |||||||
Động cơ trục Z | 0.5 HP/ 0.375kW (động cơ giảm AC) | |||||||
Kích thước | ||||||||
AxBxC | 1860x1780x2040mm | 1860x2265x2040mm | ||||||
D | 2530mm | 3265mm | ||||||
E | 460mm | 510mm | ||||||
G | 2530mm/ 2730mm (tùy chọn) | |||||||
Trọng lượng tịnh | 2300kg | 2600kg | 2700kg |
Băng máy máy phay giường | Vít me bi cho 3 trục máy phay giường | Tay quay trục X máy phay giường (hai tay quay) |
Kích thước máy phay giường vạn năng dòng BM-3V; BM-4V; BM-5V
Danh mục phụ kiện tiêu chuẩn máy phay giường vạn năng dòng BM-3V; BM-4V; BM-5V
- Tấm chắn phía trước của trục Y
- Hệ thống làm mát
- Bôi trơn tự động
- Đèn làm việc
- Thanh rút trục chính
- Vít me bi trục X/Y/Z
- Hộp dụng cụ và dụng cụ
Danh mục phụ kiện tùy chọn máy phay giường vạn năng dòng BM-3V; BM-4V; BM-5V
- Khay chứa chất làm mát
- Tấm chắn sau
- Tấm chắn bảo vệ bàn làm việc
- Thanh rút khí
- Bộ thước hiển thị số
- Xi lanh phanh khí trục Z (3V/4V)
- Động cơ servo DC trục X, Y, Z
- Tăng 200mm trên trục Z
- Đầu tốc độ động cơ trục chính bước 4/8P (20 bước) (3V/4V)
- Đầu trục chính NT#50 (5V/5VF)