Trang chủ/Máy phay vạn năng/Máy phay đứng vạn năng
Cập nhật 18/05/2024
MÁY PHAY ĐỨNG VẠN NĂNG JL-MV2; JL-MV3; JL-MV4
Máy phay đứng vạn năng JL-MV2 | Máy phay đứng vạn năng JL-MV3; JL-MV4 |
Các tính năng kỹ thuật máy phay đứng vạn năng JL-MV2; JL-MV3; JL-MV4
Modell:JL-MV2
- Kích thước bàn 1067x230mm/ 1245x230mm (tùy chọn)
- Đường trượt khớp nối X, Y, Z
- Đúc gang Meehanite
- Đường trượt 3 trục được tôi cứng và mài chính xác
Modell:JL-MV3; JL-MV4
- Kích thước bàn 1372x254mm (tùy chọn MV3)
- Đường trượt khớp nối trục X, Z và dạng hộp trục Y
- Đúc gang Meehanite
- Đường trượt 3 trục được tôi cứng và mài chính xác
Thông số kỹ thuật máy phay đứng vạn năng JL-MV2; JL-MV3; JL-MV4
Thông số kỹ thuật | JL-MV2 | JL-MV3 | JL-MV4 | |||
Bàn làm việc | ||||||
Kích thước bề mặt làm việc | 1067x230mm (1245x230mm) | 1270x254mm (1372x254mm) | 1372x254mm | |||
Hành trình trục dọc | 680/(850)mm | 800/(1000)mm | 1000mm | |||
Hành trình trục ngang | 305mm | 390mm | 390mm | |||
Hành trình trục đứng | 406 mm | 400mm | 410mm | |||
Rãnh chữ T (kích thước x số rãnh x khoảng cách) | 16x3x63.5 mm | |||||
Kiểu ăn dao theo chiều dọc / (tốc độ ăn dao) | Thủ công/ (0-160 vòng/phút tùy chọn) | |||||
Kiểu ăn dao theo chiều ngang/ (tốc độ ăn dao) | Thủ công/ (0-160 vòng/phút tùy chọn) | |||||
Kiểu ăn dao nhanh theo chiều đứng/ (tốc độ ăn dao) | Thủ công/ (0-160 vòng/phút tùy chọn) | Thủ công/ (890 mm/phút) | ||||
Tốc độ di chuyển nhanh theo chiều dọc | Thủ công/ 160 vòng/phút (Tối đa) | |||||
Tốc độ di chuyển nhanh theo chiều ngang | Thủ công/ 160 vòng/phút (Tối đa) | |||||
Tốc độ di chuyển nhanh theo chiều đứng | Thủ công/ 160 vòng/phút (Tối đa) | Thủ công/ (890 vòng/phút) | ||||
Trục chính đứng | ||||||
Tốc độ trục chính | 60Hz | Thấp: 70-470 vòng/phút, Cao: 600-4200 vòng/phút
| ||||
50Hz | Thấp: 70-360 vòng/phút, Cao: 600-3900 vòng/phút | |||||
Độ côn mũi trục chính | R8 hoặc NT30 | NT40 | ||||
Đường kính/ Hành trình ống lót trục chính | 85.7/127mm | 105/127mm | ||||
Hành trình giá đỡ đầu phay | 356mm | 520mm | ||||
Khoảng cách tâm trục chính – bàn máy | 80-450mm | 96-500mm | 95-490mm | |||
Khoảng cách tâm trục chính giá đỡ đầu phay | 120-575mm | 130-690mm | 220-790mm | |||
Góc xoay (Trái và phải) | 90° | |||||
Góc xoay (Trước và sau) | 45° | |||||
Động cơ | ||||||
Động cơ trục chính đứng | 3HP (5HP tùy chọn) | 5HP | ||||
Động cơ AC nhanh trục Z (tùy chọn) | Thủ công | 1/2HP(tùy chọn) | ||||
Động cơ xoắn tối đa (tốc độ ăn dao trục X, Y, Z – tùy chọn) | 780 in-lb (900kgf/cm tùy chọn) | |||||
Điện định mức (tốc độ ăn dao trục X, Y, Z – tùy chọn) | 1Amp | |||||
Bơm làm mát (khoảng) | 110V 50/60Hz | |||||
Trọng lượng tịnh | 950kg | 1100kg | 1350kg |
Danh mục phụ kiện tiêu chuẩn máy phay đứng vạn năng JL-MV2; JL-MV3; JL-MV4
- Bơm dầu thủ công
- Thanh rút trục chính
- Hộp dụng cụ với dụng cụ điều chỉnh
- Tấm chắn cao su trục Y, Z
Danh mục phụ kiện tùy chọn máy phay đứng vạn năng JL-MV2; JL-MV3; JL-MV4
- Bàn kích thước 1245x230mm (MV2) và kích thước 1372x254mm (MV3)
- Tủ điện tiêu chuẩn CE với trụ treo và bảng điều kiển (model MV3 và MV4)
- Hộp điện đơn giản (model MV2)
- Bộ bôi trơn tự động
- Hệ thống làm mát và khay chứa chất làm mát
- Vật liệu ma sát thấp phủ trên trục x
- Tốc độ tiến dao trục X, Y, Z
- Trục Z được dẫn động bằng động cơ 1/2HP (model MV4)
- Thanh rút điện khí
- Tấm chắn trục chính đứng
- Thay đổi tốc biến thiên cơ học thành đầu puli bước
- Thay đổi đầu tốc độ biến thiên cơ học thành đầu tốc độ biến thiên biến tần với màn hình tốc độ kỹ thuật số
- Bộ thước hiển thị số 2 trục hoặc 3 trục
- Đèn làm việc thạch anh hoặc đèn LED