Trang chủ/Máy phay vạn năng/Máy phay đứng vạn năng
Cập nhật 18/05/2024
MÁY PHAY ĐỨNG VẠN NĂNG YSM-860S; YSM-860C
Các tính năng kỹ thuật máy phay đứng YSM-860S; YSM-860C
- Bộ phận chính được đúc từ gang meehanite
- Kiểu đầu phay: Bước (S), Biến tần ( C )
- Trục chính nguyên khối được gia công từ thép hợp kim SCM440, tần số cao và đánh bóng chính xác.
- Đường dẫn trượt trục X, Y, Z được mài và tôi cứng
- Trục X/Y được sử dụng vít bi chính xác
Thông số kỹ thuật máy phay đứng YSM-860S; YSM-860C
Model | Đơn vị | YSM-860S | YSM-860C | |
Hành trình | ||||
Hành trình theo chiều dọc | mm | 860 (tùy chọn: 1000) | ||
Hành trình theo chiều ngang | mm | 400 | ||
Hành trình theo chiều đứng | mm | 470 | ||
Đường dẫn trượt trục X/Y/Z | Kiểu | D/ / | ||
Hành trình nòng trục chính | mm | 140 | ||
Hành trình giá đỡ đầu phay | mm | 540 | ||
Góc giá đỡ đầu phay | ° | 360 | ||
Góc xoay nòng (trái – phải, trước – sau) | ° | ±45/ Cố định (tùy chọn: ±45) | ||
Bàn | ||||
Kích thước bàn | mm | 1270x300 (tùy chọn: 1370x300) | ||
Rãnh chữ T (độ rông x số rãnh x bước) | mm | 16x3x70 | ||
Trục chính | ||||
Đầu phay | Kiểu | 10/20 bước | Biến tần | |
Tốc độ | 60Hz | Vòng/phút | 70-3350(10) 58-2780(10) 58-5560(20) | 55-3600 |
50Hz | ||||
Tiến dao đứng | mm/vòng | 0.04/0.08/0.15 | ||
Độ côn | Kiểu | NT40 | ||
Đường kính nòng trục chính | mm | 105 | ||
Động cơ | ||||
Công suất động cơ trục chính | HP | 5 | ||
Công suất động cơ ngang trục X | HP | ½ | ||
Công suất động cơ nâng trục Z | HP | ½ | ||
Tốc độ | ||||
Tốc độ trục X | mm/phút | 0-1500 | ||
Tốc độ trục Z | mm/phút | 345 | ||
Máy | ||||
Trọng lượng tịnh | Kg | 1700 |
Hình ảnh đầu đứng cho máy phay đứng vạn năng YSM-860S; YSM-860C
Danh mục phụ kiện tiêu chuẩn máy phay đứng YSM-860S; YSM-860C:
- Thanh kéo
- Dụng cụ và hộp dụng cụ
- Nắp che phoi trên trục Y
- Hệ thống bôi trơn tự động
- Đèn làm việc
- Di chuyển lên/xuống nhanh trục Z
- Bảng điều khiển loại cao cấp
- Hộp điện
- Tiến dao servo trục X
- Vít bi trục X/Y
Danh mục phụ kiện tùy chọn máy phay đứng YSM-860S; YSM-860C:
- Thanh kéo điện
- Tiến dao tự động (X/Y)
- Tiến dao servo (Y)
- Hộp số (X/Y)
- Vít bi (X/Y)
- Khối nâng 100/150/200mm
- Thước hiển thị số
- Hệ thống làm mát (bơm 1/8HP)
- Khay chứa phoi