Trang chủ/Máy phay vạn năng/Máy phay đứng vạn năng, Máy phay ngang vạn năng
Cập nhật 18/05/2024
MÁY PHAY ĐỨNG NGANG VẠN NĂNG KIỂU BÀN XOAY JL-VH500A; JL-VH500B; JL-VH500C
Máy phay đứng ngang vạn năng bàn xoay JL-VH500A; JL-VH500B; JL-VH500C |
Các tính năng kỹ thuật máy phay đứng ngang vạn năng kiểu bàn xoay JL-VH500A; JL-VH500B; JL-VH500C
Các bộ phận kết cấu chính được sản xuất từ gang Meehanite chất lượng cao, đảm bảo độ cứng vững và ổn định tối đa.
Đường trượt ba trục được tôi cứng và mài chính xác.
Hành trình theo chiều dọc của bàn được dẫn động thông qua hộp số công suất lớn, giúp máy trở nên lý tưởng cho gia công hạng nặng.
Bôi trơn tự động cho tất cả các rãnh trượt và vít cấp liệu.
Được thiết kế với trục chính đứng và ngang để thực hiện hai chức năng trên một máy.
Nâng bàn bằng động cơ
Các đường trượt trục X, Y được phủ bằng vật liệu turcite-B và được cạo rà chính xác.
Độ côn trục chính NT 40.
- Chuyển động của trục Y được dẫn động thông qua biến tần
Đường trượt dạng hộp trục Y, Z
Bàn có thể xoay 45 độ mỗi bên trái và phải.
Thông số kỹ thuật máy phay đứng ngang vạn năng kiểu bàn xoay JL-VH500A; JL-VH500B; JL-VH500C
Thông số kỹ thuật | JL-VH500A | JL-VH500B | JL-VH500C | |
Bàn làm việc | ||||
Kích thước bề mặt làm việc | 300x1500 mm | |||
Hành trình trục dọc | 1000 mm | |||
Hành trình trục ngang | 400 mm | |||
Hành trình trục đứng | 460 mm (đối với trục chính đứng) | |||
Bàn xoay | 45° trái và phải | |||
Rãnh chữ T (kích thước x số rãnh x khoảng cách) | 16x3x70 mm | |||
Tốc độ ăn dao theo chiều dọc | 0-960mm/phút | |||
Tốc độ ăn dao theo chiều ngang | 0-960mm/phút | |||
Tốc độ ăn dao nhanh theo chiều dọc | 960 mm/phút | |||
Tốc độ ăn dao nhanh theo chiều ngang | 960 mm/phút | |||
Tốc độ ăn dao nhanh theo chiều đứng | 960 mm/phút | |||
Trục chính đứng | ||||
Tốc độ trục chính | 60Hz: 75 – 3600 vòng/phút 50Hz: 63 – 3000 vòng/phút 16 bước | 70 – 3800 vòng/phút Tốc độ biển thiên | 0 – 4000 vòng/phút Tốc độ biến đổi biển tần | |
Hành trình ống lót trục chính | 140 mm | 150 mm | ||
Đường kính ống lót trục chính | 110 mm | 105 mm | ||
Độ côn mũi trục chính | NT 40 | |||
Góc xoay đầu trục chính mỗi bên (trái và phải) | 90 ° | |||
Góc xoay giá đỡ đầu phay | 360 ° | |||
Hành trình giá đỡ đầu phay | 450 mm | |||
Khoảng cách trục chính – bàn máy | 90 – 500mm (0-450mm) | |||
Trục chính ngang | ||||
Tốc độ trục chính | 90 – 1320 vòng/phút (9 bước) | |||
Độ côn mũi trục chính | NT 40 | |||
Khoảng cách tâm trục chính đến bàn máy | 0 – 400 mm | |||
Khoảng cách tâm trục chính đến giá đỡ đầu phay | 160 mm | |||
Động cơ | ||||
Động cơ trục chính đứng | 5HP (2P) 3HP (4P) | 5HP (4P) | ||
Động cơ trục chính ngang | 5HP (4P) | |||
Động cơ ăn dao theo chiều dọc | 1HP (4P) | |||
Động cơ ăn dao theo chiều ngang | 1/2HP (4P) | |||
Động cơ ăn dao nhanh theo chiều đứng | 1HP (8P) | |||
Động cơ bơm làm mát | 1/8 HP | |||
Trọng lượng tịnh (khoảng) | 2100kg | |||
Trọng lượng tổng (khoảng) | 2300kg | |||
Kích thước đóng gói (DxRxC) | 210 x 205 x 231 cm |
Đầu bánh răng hạng nặng cho JL-VH500A | Đầu trục chính biến tần cho JL-VH500C |
Danh mục phụ kiện tiêu chuẩn máy phay đứng ngang vạn năng kiểu bàn xoay JL-VH500A; JL-VH500B; JL-VH500C
- Hệ thống làm mát
- Bôi trơn tự động
- Hộp điều khiển điện
- Hộp dụng cụ và dụng cụ
- Đèn làm việc
- Thanh rút trục chính
- Trục cắt ngang đường kính 27mm có khớp nối
- Vít bi trục X dẫn động bằng biến tần 2HP
- Vít bi trục Y dẫn động bằng biến tần 1HP
- Nâng bàn có động cơ trục Z
- Bàn có thể xoay 45° mỗi bên trái và phải
Danh mục phụ kiện tùy chọn máy phay đứng ngang vạn năng kiểu bàn xoay JL-VH500A; JL-VH500B; JL-VH500C
- Khay chứa chất làm mát
- Bộ thước hiển thị số
- Thanh rút khí
- Tấm chắn bảo vệ
- Tủ điện tiêu chuẩn CE
- Động cơ đầu phay đứng 7.5HP
- Dao cắt phay và dụng cụ
- Trục phay ngang bổ sung