Keys: Máy tiện vạn năng/Máy tiện vạn năng Đài Loan/Máy tiện vạn năng Shunchuan
Cập nhật 10/7/2021
Là dòng máy tiện vạn năng Đài Loan có tốc độ thay đổi cỡ trung, có 4 dòng sản phẩm để khách hàng lựa chọn. Máy được thiết kế cứng vững, độ chính xác gia công luôn được đảm bảo.
Hình ảnh máy tiện vạn năng Shunchuan dòng TC series
Gồm các series: TC – 1640V/1660V/1840V/1860V
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MODELS | TC- 1640V | TC- 1660V | TC- 1840V | TC-1860V | ||
Khả năng làm việc | Chiều cao tâm | 205 mm (8,07 ") | 231 mm (9,09 ") | |||
Đường kính tiện qua băng máy | Ø410 mm (16,14 ") | Ø462 mm (18,18 ") | ||||
Đường kính tiện qua hầu | Ø620 mm (24,4 ") | Ø652 mm (25,66 ") | ||||
Đường kính tiện qua bàn dao ngang | Ø255 mm (10,04 ") | Ø305 mm (12 ") | ||||
Khoảng cách chống tâm | 1000 mm (40 ") | 1500 mm (60 ") | 1000 mm (40 ") | 1500 mm (60 ") | ||
Chiều rộng của băng máy | 305 mm (12 ") | |||||
Khoảng rộng hầu máy | 120 mm (4,72 ") | |||||
| Kiểu trục chính | D1-6 (std) / A2-6 (opt) | ||||
Côn lỗ trục chính | Ø70 mm (2,76 ") Côn 1 / 19,18 MT. 4 | |||||
Trục chính | Ø65 mm (2,55 ") | |||||
Tốc độ trục chính | 3 bước / 30 ~ 2300 vòng / phút | |||||
Bàn xe dao | Hành trình xe dao ngang | 250 mm (9,84 ") | 260 mm (10,23 ") | 250 mm (9,84 ") | 260 mm (10,23 ") | |
Hành trình ụ dao trên | 155 mm (6,1 ") | |||||
Ren, hệ ren và bước tiến | Ren hệ in Kinds/Range | 45 loại / 2 ~ 72 TPI | ||||
Ren hệ mét Kinds/Range | 39 Loại / 0,2 ~ 14 mm | |||||
Ren D.P Kinds/Range | 21 loại / 8 ~ 44 DP | |||||
Ren M.P Kinds/Range | 18 loại / 0,3 ~ 3,5 MP | |||||
Bước tiến dọc của máy | 0,04 ~ 1,0 mm (0,0015 "~ 0,04") | |||||
Bước tiến ngang của máy | 0,02 ~ 0,5 mm (0,00075 "~ 0,02") | |||||
Ụ động | Đường kính ống trượt | Ø59 mm (2.322 ") | ||||
Hành trình ống trượt | 127 mm (5 ") | |||||
Kiểu côn chống tâm | MT. 4 | |||||
Động cơ | Motor trục chính của máy | 5 HP (3,75 kW) | ||||
Motor bơm dầu của máy | 1/4 HP (0,1875 kW) | |||||
Motor làm mát của máy | 1/8 HP (0,09375 kW) | |||||
Thông số chung | Trọng lượng xấp xỉ | Tĩnh | 1600 kg | 1750 kg | 1650 kg | 1800 kg |
TỔNG | 1800 kg | 2000 kg | 1850 kg | 2050 kg | ||
Kích thước đóng gói | Đóng gói | 2400 mm | 2900 mm | 2400 mm | 2900 mm | |
Chiều rộng x chiều cao | Rộng 1120 mm (44,1") x Cao 1900mm (74,8") |
PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN
- Tấm gá mâm cặp 9 "
- Mũi tâm chết MT.4
- Mũi tâm chết MT.4 với đầu carbide
- Áo côn trục chính MT.6
- Tấm chêm chân đế thăng bằng máy: 6 chiếc
- Dụng cụ và hộp dụng cụ
- Hướng dẫn vận hành và danh mục đóng gói
- Che phủ chống bắn tóe toàn chiều dài băng máy
- Đèn halogen
PHỤ KIỆN TÙY CHỌN
Mâm cặp 3 chấu 9" + Mâm cặp 4 chấu 10" | Bộ collet 5C |
Mâm truyền động và tốc | Che phủ an toàn mâm cặp |
Hệ thống điện tiêu chuẩn CE | Mâm phẳng 12" |
Bộ thước và hiển thị số | Bộ dừng xe dao |
Bầu kẹp mũi khoan và trục côn | Mũi tâm quay MT.4 |
Đồ gá tiện côn | Luy nét tĩnh với đầu bi |
Luy nét động gắn bạc đồng | Đài dao thay nhanh |
| |
Che phủ bảo vệ vít dẫn theo tiêu chuẩn CE |
|
- Tất cả các chi tiết đúc được ổn định hoàn hảo với việc thường hóa khử ứng suất dư
- Băng máy được nhiệt luyện và mài đến tối thiểu đạt HRC48-55.
- Phủ lớp Turcit B giữa băng máy và xe dao
- Độ ồn cực thấp.
- Cung cấp bàn đạp phanh chân.
- Máy bơm và phụ kiện làm mát tích hợp được cung cấp.
- Băng máy rộng hơn giúp hấp thụ rung động tốt hơn.