Máy tiện vạn năng/Máy tiện vạn năng Đài Loan/Máy tiện vạn năng Shunchuan
Cập nhật 7/07/2021
Giới thiệu về máy tiện vạn năng Shunchuan
Là dòng máy tiện vạn năng Đài Loan cỡ lớn, có 8 dòng sản phẩm để khách hàng lựa chọn. Máy được thiết kế cứng vững, độ chính xác gia công luôn được đảm bảo.
Hình ảnh máy tiện vạn năng Shunchuan dòng FC-2160
Gồm các series: FC - 1640/1660/1840/1860/1880/22140/2160/12180
- Cấu tạo với chân đế liền khối vững chắc
- Có hộp số đa năng và hộp bao xe dao có thể đảo chiều
- Đáp ứng tiêu chuẩn CE. (theo yêu cầu)
- Có lỗ trục chính 80mm (3,149 "), kiểu đầu trục chính ASA D1-8
- Có băng trượt ngang được tôi cứng và mài để đảm bảo tuổi thọ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MODEL | FC-1640 | FC-1660 | FC-1840 | FC-1860 | FC-1880 | FC-2140 | FC-2160 | FC-2180 | ||
Khả năng làm việc | Chiều cao tâm | 205 mm (8.07") | 231 mm (9.05") | 271 mm (10.67") | ||||||
Đường kính tiện qua băng máy | 410 mm (16.14") | Ø462 mm (18.11") | Ø542 mm (21.34") | |||||||
Đường kính tiện qua hầu | 583 mm (22.95") | Ø650 mm (25.59") | Ø730 mm (28.74") | |||||||
Đường kính tiện qua bàn dao ngang | 262 mm (10.3") | Ø305 mm (12") | Ø387 mm (15.23") | |||||||
Khoảng cách chống tâm | 1000 mm (40") | 1500 mm (60") | 1000 mm (40") | 1500 mm (60") | 2200 mm (86.6") | 1000 mm (40") | 1500 mm (60") | 2200 mm (86.6") | ||
Chiều rộng của băng máy | 320mm (12.5") | |||||||||
Ụ trục chính và trục chính | Kiểu trục chính, côn trong | D1-8 / A1-8 (opt.), Ø85mm Taper 1/19.18 | ||||||||
Côn lỗ trục chính | Ø85mm Taper 1/19.18 x MT. No.5 | |||||||||
Trục chính | Ø80mm (3.149") | |||||||||
Tốc độ trục chính: | 12 steps / | |||||||||
A | 26 | 40 | 60 | 90 | rpm | |||||
B | 105 | 145 | 205 | 305 | rpm | |||||
C | 510 | 715 | 1000 | 1500 | rpm | |||||
Xe dao | Hành trình trượt ngang | 250 mm (9.84") | 300 mm (11.81") | |||||||
Hành trình đài dao trên | 150 mm (5.9") | |||||||||
Cắt ren và bước tiến | Ren hệ inch số bước/ phạm vi | 45 kinds / 2~72 T.P.I.. | ||||||||
Ren hệ mét số bước/ phạm vi | 39 kinds / 0.2~14 mm | |||||||||
Ren D.P số bước/ phạm vi | 21 kinds / 8~44 D.P. | |||||||||
Ren M.P số bước/ phạm vi | 18 kinds / 0.3~3.5 M.P. | |||||||||
Bước tiến dọc | 0.04~1.0 (0.0015"~0.04") | |||||||||
Bước tiến ngang | 0.02~0.5 (0.00075"~0.02") | |||||||||
Ụ động | Đường kính nòng ụ động | Ø59 mm (2.322") | Ø68 mm (2.677") | Ø59 mm (2.322") | Ø68 mm (2.677") | |||||
Hành trình nòng ụ động | 127 mm (5") | 153 mm (6") | 127 mm (5") | 153 mm (6") | ||||||
Côn tâm | MT. No.4 | |||||||||
Động cơ | Trục chính | std. 10 HP (7.5 kW) opt. 12.5 HP (9.375 kW) | ||||||||
Bôi trơn cưỡng bức cho ụ trục chính | N/A | |||||||||
Bơm làm mát | 1/8 HP | |||||||||
Thông số chung | Trọng lượng | Tịnh | 1750kgs | 1900kgs | 1800kgs | 1950kgs | 2350kgs | 1850kgs | 2000kgs | 2400kgs |
Kích thước đóng gói | Đóng gói | 1950kgs | 2150kgs | 2000kgs | 2200kgs | 2650kgs | 2050kgs | 2250kgs | 2700kgs | |
Chiều dài | 2400mm | 2900mm | 2400mm | 2900mm | 3700mm | 2400mm | 2900mm | 3700mm | ||
Rộng x Cao | Rộng 1155 mm (45.5") X Cao 1900 mm (74.8") |
PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN
- Đĩa mâm cặp 10’’
- Chống tâm MT5
- Chống tâm MT4 với đầu carbide
- Áo côn trục chính Ø85mm Côn 1 / 19,18
- Tấm chêm trân đế 6 chiếc
- Bộ dụng cụ và hộp đựng
- Sách hướng dẫn vận hành
PHỤ KIỆN TÙY CHỌN
Mâm cặp 3 chấu 9" + Mâm cặp 4 chấu 10" | Bộ collet 5C
|
Mâm truyền động và tốc | Che phủ an toàn mâm cặp |
Hệ thống điện tiêu chuẩn CE | Mâm phẳng 12" |
Bộ thước và hiển thị số | Bộ dừng xe dao |
Bầu kẹp mũi khoan và trục côn | Mũi tâm quay MT.4
|
Đồ gá tiện côn
| Luy nét tĩnh với đầu bi
|
Luy nét động gắn bạc đồng | Đài dao thay nhanh |
| |
Che phủ bảo vệ vít dẫn theo tiêu chuẩn CE |
|
CÁC ĐẶC TÍNH KHÁC
- Tất cả các chi tiết đúc được ổn định hoàn hảo với việc thường hóa khử ứng suất dư
- Băng máy được nhiệt luyện và mài đến tối thiểu đạt HS-70.
- Độ ồn cực thấp.
- Cung cấp bàn đạp phanh chân.
- Máy bơm và phụ kiện làm mát tích hợp được cung cấp.
- CSS (kiểm soát tốc độ bề mặt không đổi) theo yêu cầu đối với model EVS
- Băng máy rộng hơn giúp hấp thụ rung động tốt hơn.
Ụ TRỤC CHÍNH
- Hộp chống rung tốt, không bị biến dạng.
- Bánh răng được tôi cứng và mài trên các máy mài hàng đầu của MAAG hoặc REISHAUER.
HỘP BÁNH RĂNG
- Kiểu vạn năng cho phép tiện được nhiều loại ren inch, metric, MP, DP mà không cần thay đổi bánh răng.
HỘP BAO XE DAO
- Vô lăng phải (R / H) hoặc trái (L / H) có thể được cung cấp theo yêu cầu của người sử dụng.
- Tích hợp điều khiển tự động cho các tiến dao dọc hoặc ngang, tiến thuận hay và ngược chiều.
XE DAO VÀ ĐƯỜNG TRƯỢT
- Thiết kế Anti-Float loại bỏ khe hở.
- Được trang bị trong đai ốc trượt ngang.
- Bộ ly hợp an toàn ở trục tiến dao.
- Bôi trơn một lần trong xe dao và trượt trên cùng.
- Sử dụng vít hệ inch quay kép.
- Duy nhất hệ mét được cung cấp quay theo hệ mét.
TRỤC CHÍNH CHỊU TẢI NẶNG
- Được gia công từ thép hợp kim rèn, nhiệt luyện cứng và mài, cân bằng động.
- Sử dụng vòng bi đỡ ba điểm độ chính xác cao gồm ổ bi côn và ổ bi cầu của máy công cụ.