Trang chủ/Máy tiện CNC/Máy tiện CNC kiểu Thụy Sĩ
Cập nhật 21/08/2021
"Máy tiện CNC đa trục hay còn gọi là máy tiện CNC kiểu Thụy Sĩ hãng Polygim là dòng máy tiện đùn. Dòng máy có trục chính Spindle index, là dạng trục chính cho phép đùn phôi trong khi gia công. Dòng series DIAMOND 32 có 4 models lựa chọn, hỗ trợ gia công đồng thời hai mặt chi tiết cùng lúc. Đường kính vật tiện tối đa Ø33 mm, chiều dài gia công 250mm"
Hình ảnh máy tiện CNC kiểu Thụy Sĩ dòng Diamond 32 series
Video quá trình gia công trên máy tiện đùn Diamond 32 series
Các tính năng chính máy tiện đùn Diamond 32 series
- Năng suất cao hơn với chi phí thấp hơn
Cấu trúc trục gá dao, dải đường kính, chiều dài làm việc rộng hơn và các tính năng tùy chọn cung cấp tốc độ cao và hoạt động chính xác cao. Điều này giúp tiết kiệm những khoản chi phí không cần thiết.
- Trục chính phụ
Models 32 CSB cung cấp hiệu suất cao cho việc gia công đồng thời mặt trước và mặt sau chi tiết. Models 32 B cung cấp giải pháp kinh tế. Nó không chỉ duy trì chức năng mà còn có lợi thế về chi phí đầu vào thấp hơn.
- Chức năng định hướng
Chức năng định hướng 5° là phụ kiện tiêu chuẩn và trục CF là phụ kiện tùy chọn cho trục chính.
- Chiều dài phôi thừa còn lại ngắn hơn
Bằng cách sử dụng ống lót kẹp vật liệu thô (tùy chọn), chiều dài còn lại có thể đạt tới 50mm (tùy thuộc vào chiều dài của lần gia công cuối cùng). Nó được sử dụng để giảm lãng phí vật liệu, tiết kiệm tiêu thụ vật liệu.
- Gia công vật liệu thô
Dung sai đạt được 0,1mm của vật liệu cũng có thể được xử lý trên máy kiểu Thụy Sĩ của chúng tôi bằng cách sử dụng "Ống lót vật liệu thô".
* Ví dụ:
Hệ thống dao trên máy tiện đùn Swiss Diamond 32 series
Hệ thống dao trên máy tiện đùn Swiss Diamond 32 series
Phạm vi chọn lọc rộng hơn để đáp ứng nhu cầu của bạn
DIAMOND 32 | DIAMOND 32B | DIAMOND 32CS | DIAMOND 32CSB |
6 Dao tiện OD 4 Dao cố định ID | 6 Dao tiện OD 4 Dao cố định ID 4 Dao cố định ID phía sau | 5 Dao tiện OD 4 Dao cố định ID 6 Cụm dao làm việc ngang 3 Cụm dao làm việc phía trước (Tùy chọn) | 5 Dao tiện OD 4 Dao cố định ID 6 Cụm dao làm việc ngang 3 Cụm dao làm việc phía trước 4 Dao cố định ID mặt sau 3 Cụm dao làm việc phía sau |
6 bầu kẹp dao tiện ngoài
6 cụm dao làm việc ngang
4 cụm dao cố định tiện trong
3-cụm dao làm việc phía trước
4 cụm dao cố định tiện trong mặt sau
3 cụm dao làm việc mặt sau
Các hệ thống phụ kiện kèm theo máy
Thông số kỹ thuật | DIAMOND 32 | DIAMOND 32B | DIAMOND 32CS | DIAMOND 32CSB |
Trục chính đùn 5° | • | • | • | • |
Loại bỏ cảm biến ghi nhận lỗi | • | • | • | • |
Hệ thống làm mát | • | • | • | • |
Đèn chiếu sáng | • | • | • | • |
Khay hứng chi tiết | • | • | • | • |
Ống lót động | • | • | • | • |
Cụm dao làm việc ngang | - | - | • | • |
Trục chính phụ | - | • | - | • |
Cụm dao làm việc phía trước | - | - | OP | • |
Cụm dao làm việc phía sau | - | - | - | • |
Trục CF | - | - | OP | OP |
| OP | OP | OP | OP |
Băng tải phoi / Thùng phoi | OP | OP | OP | OP |
• : Tiêu chuẩn - : Không có sẵn OP : Tùy chọn
Thông số kỹ thuật máy tiện đùn Swiss Diamond 32 series
Thông số kỹ thuật | DIAMOND 32 | DIAMOND 32B | DIAMOND 32CS | DIAMOND 32CSB | |
Phạm vi làm việc | Đường kính gia công lớn nhất | Ø33 mm | Ø33 mm | Ø33 mm | Ø33 mm |
Chiều dài gia công lớn nhất | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | |
Đường kính khoan lớn nhất | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | |
Đường kính ta rô lớn nhất | M12 | M12 | M12 | M12 | |
Dao tiện ngoài | Số lượng dao | 6 | 6 | 5 | 5 |
Kích thước | □16 ×16 ×120 | □16 ×16 ×120 | □16 ×16 ×120 | □16 ×16 ×120 | |
Dao tiện trong | Số lượng dao | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kích thước | 13 mm (ER20) | 13 mm (ER20) | 13mm (ER20) | 13 mm (ER20) | |
Cụm dao làm việc ngang | Số lượng dao | - | - | 6 | 6 |
Kích thước | - | - | 13mm (ER20) | 13 mm (ER20) | |
Tốc độ trục chính ngang | - | - | 200-6000 r.p.m. | 200-6000 r.p.m. | |
Cụm dao làm việc phía trước | Số lượng dao | - | - | 3 | 3 |
Kích thước | - | - | 13 mm (ER20) | 13 mm (ER20) | |
Tốc độ trục chính | - | - | 6000 r.p.m. | 6000 r.p.m. | |
Dao ID phía sau | Số lượng dao | - | 4 | - | 4 |
Kích thước | - | 13 mm (ER20) | - | 13 mm (ER20) | |
Cụm dao làm việc phía sau | Số lượng dao | - | - | - | 3 |
Kích thước | - | - | - | 10 mm (ER16) | |
Tốc độ trục chính | - | - | - | 6000 r.p.m. | |
Trục chính | Lỗ của trục chính | Ø36 mm | Ø36 mm | Ø36 mm | Ø36 mm |
Tốc độ trục chính | 200- 8000 r.p.m. | 200- 8000 r.p.m. | 200-8000 r.p.m. | 200-8000 r.p.m. | |
Trục phía sau | Đường kính lỗ trục chính phía sau | - | Ø33 mm | - | Ø33 mm |
Tốc độ trục chính phía sau | - | 6000 r.p.m | - | 6000 r.p.m. | |
Chiều dài đẩy ra phía sau lớn nhất | - | 80 mm | - | 80 mm | |
Tốc độ tiến dao nhanh | Tốc độ tiến dao nhanh | 18 M | 18 M | 18 M | 18 M |
Động cơ | Động cơ trục chính | 5.5 kw | 5.5 kw | 5.5 kw | 5.5 kw |
Động cơ trục chính phía sau | - | 1.5 kw | - | 1.5 kw | |
Động cơ trục X1, Y1, Z1 | 0.5 kw | 0.5 kw | 0.5 kw | 0.5 kw | |
Động cơ trục Z2 | - | 0.5 kw | - | 0.5 kw | |
Bơm nước làm mát | 0.55 kw | 0.55 kw | 0.55 kw | 0.55 kw | |
Bôi trơn | 4 w | 4 w | 4 w | 4 w | |
Trục chính | - | - | 0.75 kw | 0.75 kw | |
Kích thước máy | Chiều cao mũi tâm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm |
Trọng lượng máy | 2270 kg | 2770 kg | 2288 kg | 2788 kg | |
Kích thước máy | 2200 × 1140 × 1568 mm | 2550 × 1140 × 1568 mm | 2200 × 1140 × 1568 mm | 2550 × 1140 × 1568 mm | |
Áp suất khí nén | Áp suất khí nén | 5 kg/cm | 5 kg/cm | 5 kg/cm | 5 kg/cm |
Cung cấp khí nén | 10 L/min | 10 L/min | 10 L/min | 10 L/min |
Các cam kết và thông tin liên hệ
Với các nhu cầu về các chủng loại máy khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0912.002.160 hoặc email: attjsc@machinetools.com.vn để nhận được tư vấn về các giải pháp kỹ thuật, các tính năng máy và các thiết bị khác cũng như nhận được giá tốt nhất.
Chúng tôi cam kết cung cấp giải pháp hàng đầu, hỗ trợ nhiệt tình, chất lượng máy đảm bảo và giá cả cạnh tranh cùng với đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, bảo dưỡng bảo trì sẵn sàng 24/24 và 7/7. Giảm thiểu thời gian dừng máy vì bất kỳ lý do gì.
Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghệ Á Châu cam kết cung cấp cho khách hàng giải pháp đầu tư hiệu quả, cạnh tranh và uy tín nhất.