Trang chủ/Máy mài/ Máy mài khôn/ Máy mài khôn hành trình đơn
Cập nhật 19/03/2024
Giới thiệu máy mài khôn hành trình đơn
Máy mài khôn hành trình đơn còn gọi là Single pass honing machine - là dòng máy mài gia công tinh
Máy được thiết kế với 4,6,8... trục chính để lắp dao để thực hiện mài lỗ sau khoan, doa
Số trạm để gá lắp phôi nhiều hơn số trục chính 1-2 vị trí để đảm bảo khả năng thay phôi mới.
Đường kính gia công từ 3-50mm, chiều dài có thể đến 150-180mm. Có các model chọn lựa phù hợp: SP-425, SP-450, SP-650 và SP-850
Các loại sản phẩm áp dụng để mài khôn
Các sản phẩm sử dụng mài khôn gồm:
Diesel Engine Blocks | Block động cơ Diesel | Hydraulic Valve Blocks | Block valve thủy lực |
Marine Engine Blocks | Block động cơ tàu thủy | Hydraulic Pump Barrels | Thùng bơm thủy lực |
Automotive Engine Blocks | Block động cơ ô tô | Hydraulic Cylinders | Xy lanh thủy lực |
Automotive Connecting Rods | Tay biên xe ô tô | Hydraulic Valve Sleeves | Áo valve thủy lực |
Aviation Landing Gear Struts | Thanh chống hạ cánh hàng không | Typical Honing Applications | Các ứng dụng mài khôn điển hỉnh |
Brake Drums/Cylinders | Trống phanh/ xy lanh phanh | Rocker Arm Bushings | Ống lót cò mổ |
Cam/Crank Bores | Lỗ cam/ tay quay | Fuel Injector Bodies | Thân bộ phận phun nhiên liệu |
C.V. Joints | Khớp C.V | Pinion Gears | Bánh răng hành tinh |
Mortar Tubes/Cannon Barrels | Nòng pháo, nòng súng cối | Transmission Gears | Bánh răng truyền động |
Diesel Engine Liners | Ống lót động cơ Diesel | Refrigeration Compressor Bodies | Thân máy nén lạnh |
Bearing Components | Linh kiện ổ trục | Oil Suction Pump Barrel Rods | Thanh thùng bơm hút dầu |
Small Engine Blocks | Block động cơ nhỏ | Ceramic Dispensing Valves | Valve phân phối bằng gốm |
Turbocharger Bodies | Thân bộ tăng áp | Turbine Blade & Shaft Assemblies | Cụm cánh và trục tua bin |
Power Steering Pump Bodies | Thân bơm trợ lực lái |
Hình ảnh các sản phẩm ứng dụng phương pháp gia công mài khôn
Hình ảnh sản phẩm với loại dao mài khôn
Hình ảnh máy mài khôn hành trình đơn
Máy mài khôn hành trình đơn SP-425 | Máy mài khôn hành trình đơn SP-450 |
Máy mài khôn hành trình đơn SP-650 | Máy mài khôn hành trình đơn SP-650 |
Máy mài khôn hành trình đơn SP-850 |
Thông số kỹ thuật của máy mài khôn hành trình đơn
Thông số | Đơn vị | SP425 | SP625 | SP450 | SP650 | SP850 | |||
Khả năng gia công | |||||||||
Số dao | Chiếc | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | |||
Đường kính | mm | 5-15 | 5-15 | 6-40 | 6-40 | Tối đa 15 | |||
Chiều dài lỗ tối đa | mm | 75 | 75 | 170 | 120 | 50 | |||
Khoảng sáng/ daylight | mm |
|
| 600 |
| ||||
Loại dao |
| Phủ kim cương |
|
| Phủ kim cương |
| |||
Bàn xoay | |||||||||
Đường kính | mm | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | |||
Số đồ gá và vị trí phân độ | Nos. | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | |||
Tải trọng an toàn trên bàn tối đa | kg | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
Khoảng cách từ trục chính đến mặt bàn | mm | 150-400 | 150-400 | 150-600 | 150-600 | 150-600 | |||
Xuất xứ bàn xoay |
|
| Pragati | Fibro/Pragati |
| ||||
Độ chia chính xác của bàn | |||||||||
Trục Z | mm | 275 | 275 | 450 | 450 | 450 | |||
Bộ điều khiển trục | |||||||||
Bước tiến | mm/phút | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
Hành trình nhanh X/ Y/ Z | mm/phút | 5000 (trục Z) | 5000 (trục Z) | 5000 | 5000 | 5000 | |||
Đầu trục chính | |||||||||
Số trục chính | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | ||||
Công suất động cơ | Kw | 2 | 2 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | |||
Loại điều khiển | Dây đai cam, puly | Dây đai cam, puly | Dây đai cam, puly | Dây đai cam, puly | Dây đai cam, puly | ||||
Tốc độ | Vòng/phút | 50-1100 | 50-1100 | 50-1100 | 50-1100 | 50-1100 | |||
Lỗ trục chính phù hợp với | ER Collet | ER Collet | TR36 shank | TR36 shank | TR36 shank | ||||
Đối trọng đầu trục chính | Xilanh khí nén | Xilanh khí nén | Xilanh khí nén | Xilanh khí nén | Xilanh khí nén | ||||
Động cơ servo điều khiển đứng | Nm | 7 | 9.5 | 11 | 11 | 11 | |||
Rãnh trượt đứng | LM, vít me bi | LM, vít me bi | LM, vít me bi | LM, vít me bi | LM, vít me bi | ||||
Số liệu lắp đặt | |||||||||
Khối lượng máy | kg | 1500-2500 | 1500-2500 | 2500-3400 | 2500-3400 | 2500-3400 | |||
Tổng tải kết nối | kVA | 10 | 10 | 10-15 | 10-15 | 20 | |||
Nguồn cấp khí nén | bar | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||
Nguồn điện cung cấp | 415 ± 10 % V, 50 ± 2 % Hz, 3 Ø | ||||||||
Hệ thống CNC | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi E80 | ||||||
Phụ kiện | |||||||||
Hệ thống lọc chất làm mát dạng băng đai nhỏ gọn (phụ kiện tùy chọn) | Hệ thống lọc chất làm mát dạng băng đai nhỏ gọn (phụ kiện tùy chọn) | Hệ thống lọc chất làm mát kiểu túi từ tính với bộ làm mát | Hệ thống lọc chất làm mát dạng băng đai nhỏ gọn (phụ kiện tùy chọn) | Hệ thống lọc chất làm mát kiểu túi từ tính với bộ làm mát | |||||
|
| Tấm bảo vệ máy nguyên khối, có độ cao tiêu chuẩn | |||||||
|
| Đệm cân bằng phù hợp với điều chỉnh vít và mâm | |||||||
|
| Bôi trơn tự động cho các thanh trượt và vít me bi. |
Chất lượng các sản phẩm sau khi mài khôn
Sản phẩm sau mài khôn của AVTEC Ltd
Sản phẩm sau mài khôn của Bajaj Motors Ltd
Sản phẩm sau mài khôn của Godrej & Boyce Ltd
Sản phẩm sau mài khôn của MM Forge
Sản phẩm sau mài khôn của Starways Pvt. Ltd
Sản phẩm sau mài khôn của Sundaram Fasteners Ltd
Sản phẩm sau mài khôn của Varroc Engineering Ltd
Sản phẩm sau mài khôn của Varroc Engineering Ltd
Video hoạt động của máy mài khôn hành trình đơn
Video máy mài khôn hành trình đơn (Single pass honing machine) dùng gia công bánh răng
Video máy mài khôn hành trình đơn (Single pass honing machine) dùng gia công cò mổ (rocker arm)
Các cam kết và thông tin liên hệ
Với các nhu cầu về các chủng loại máy khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0912.002.160 hoặc email: attjsc@machinetools.com.vn để nhận được tư vấn về các giải pháp kỹ thuật, các tính năng máy và các thiết bị khác cũng như nhận được giá tốt nhất.
Chúng tôi cam kết cung cấp giải pháp hàng đầu, hỗ trợ nhiệt tình, chất lượng máy đảm bảo và giá cả cạnh tranh cùng với đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, bảo dưỡng bảo trì sẵn sàng 24/24 và 7/7. Giảm thiểu thời gian dừng máy vì bất kỳ lý do gì.
Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghệ Á Châu cam kết cung cấp cho khách hàng giải pháp đầu tư hiệu quả, cạnh tranh và uy tín nhất.