Cập nhật 14/7/2021
"Là loại máy dùng để mài bề mặt nhằm tạo ra bề mặt nhẵn mịn trên bề mặt phẳng. Đây là một quá trình gia công mài mòn được sử dụng rộng rãi, trong đó bánh mài quay được bao phủ bởi các hạt thô (đá mài) cắt các phoi kim loại hoặc phi kim loại ra khỏi phôi, làm cho bề mặt của phôi phẳng hoặc nhẵn"
Hình ảnh máy mài phẳng Equiptop ESG-1224ASD lắp đặt cho khách hàng
Video giới thiệu sơ qua về cấu hình máy mài phẳng Equiptop ESG-1024ASD
Giao diện tiếng Việt máy mài phẳng Equiptop
"Máy được trang bị giao diện điều khiển tiếng Việt, rất dễ thuận tiện cho người vận hành và thao tác máy"
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc điểm máy | Models: ESG-1024ASD / ESG-1024ASDII | |
Kích thước bàn làm việc | 254x508mm | |
Chiều dài mài tối đa | Dọc | 520mm |
Chiều rộng mài tối đa | Ngang | 280mm |
Khoảng cách lớn nhất từ mặt bàn đến tâm trục chính | 500 (tiêu chuẩn) 600 (lựa chọn) | |
Kích thước mâm cặp từ tính | 250x500mm | |
Độ di chuyển dọc của bàn | Hành trình di chuyển tối đa bằng thủy lực | 580mm |
Hành trinh di chuyển tối đa bằng tay | 620mm | |
Hành trình di chuyển tối đa vô định | 60HZ.5-25m/p; 50HZ.5-20m/p | |
Hành trình dịch chuyển ngang của bàn | Bước dịch chuyển tự động ngang của bàn | 1-13mm |
Hành trình tự động ngang của bàn tối đa | 270mm | |
Hành trình bằng tay ngang của bàn tối đa | 300mm | |
Khoảng dịch chuyển bàn ngang quay mỗi vòng | 5mm | |
Khoảng dịch chuyển bàn ngang bằng tay quay mỗi độ | 0.02mm | |
Tiến dao đứng | Ăn dao tự động | ASD 0.001-0.04mm/ ASD II 0.001-0.05mm |
Ăn dao theo cấp | 0.001mm | |
Hành trình nhanh | 150mm/min | |
Hành trình chậm | 6mm/min | |
Khoảng dịch chuyển mỗi vòng | 1mm | |
Khoảng dịch chuyển mỗi độ | 0.005mm | |
Dẫn hướng trục chính đá mài | Tốc độ | 60HZ:3450 v/p 50HZ: 2850 v/p |
Động cơ | 3HP | |
Đá mài tiêu chuẩn
| Đường kính | 203mm |
Chiều rộng | 19mm/ Max 25mm | |
Lỗ trục | 31.75mm | |
Động cơ thủy lực | Công suất | 2.0HPx6P |
Động cơ ăn dao ngang | Công suất | 80Wx6P |
Động cơ nâng | Công suất | 80Wx6P |
Đặc điểm nổi bật máy mài Equiptop
- Giao diện thân thiện với người sử dụng. Màn hình điểu khiển cảm ứng 7.2’ được trang bị bộ điểu khiển kỹ thuật số PLC và hình ảnh độc quyền của hãng. giúp người vận hành thao tác thuận tiện và dễ dàng hơn.
- Cấu tạo mặt bàn và chân đế được đúc bằng sắt cao cấp chắc chắn.
3. Các rãnh trượt được phủ bằng Turcite-B. được bôi trơn chống mòn. cung cấp chuyển động ổn định và độ chính xác lâu bền.
4. Tất cả các thanh trượt và ốc vít đều được tra dầu đầy đủ bằng hệ thống bôi trơn liên tục tự động để loại bỏ sự mài mòn trên các thanh trượt và ốc vít.
5. Tiến đá bằng vít me bi được điều khiển bởi động cơ AC.
Phụ kiện tiêu chuẩn máy
STT | Phụ kiện tiêu chuẩn | ||
1 | Grinding wheel | Đá mài | 1 bộ |
2 | Splash guard (Model: ESG-1224ASD / ESG-1224ASDII) | Tấm chắn bắn | 1 bộ |
3 | Balancing arbor | Trục gá cân bằng | 1 bộ |
4 | Wheel flange | Mặt bích đá mài | 1 bộ |
5 | Wheel extracting screw & nut | Vít và đai ốc để tháo đá mài | 1 bộ |
6 | Diamond dresser | Dụng cụ sửa đá kim cương | 1 bộ |
7 | Auto lube system | Hệ thống bôi trơn tự động | 1 bộ |
8 | Touch-up paint | Sơn phủ | 1 bộ |
9 | Tool box w/tools | Hộp dụng cụ | 1 bộ |
10 | Leveling screws/blocks | Vít cân bằng máy | 1 bộ |
11 | Crossfeed ballscrew | Vít me bi tiến ngang | 1 bộ |
12 | Sweeping plate for 10/12 series | Tấm quét cho dòng 10/12 | 1 bộ |
13 | Micro down feed | Chức năng bước tiến micro (vi mô) | 1 bộ |
Phụ kiện tùy chọn
Phụ kiện lựa chọn: Model: ESG-1024ASD / ESG-1024ASDII
STT | Tên phụ kiện |
1 | Mâm cặp điện từ 250 x 500 m/m (10 x 20"). 2550 |
2 | Hệ thống làm mát với bộ tách từ tính |
3 | Giá cân bằng |
4 | Mặt bích đá mài dự phòng (dòng 1020) |
5 | Đồ gá sửa đá song song tiến ngang bằng động cơ. tiến xuống bằng tay (dòng 10/12) |
6 | Bộ điều khiển mâm cặp với bộ khử từ |
7 | Đèn làm việc |
8 | Bộ thước quang hiển thị số trục đơn màn hình 1µ cho tiến đứng (dòng 1020) |