Trang chủ/Máy gia công tạo phôi
Cập nhật 27/08/2021
" Máy dập nói chung hay máy dập trục khuỷu nói riêng là loại thiết bị cơ khí sử dụng lực lớn tác động từ trên xuống để dập, ép, cắt các sản phẩm cơ khí theo yêu cầu. Lực này được sinh ra nhờ các cơ cấu truyền động cơ khí, truyền động bằng ma sát hoặc áp lực chất lỏng
Dòng máy dập kiểu trục khuỷu Đài Loan hãng SINO TECH dòng NCP là dòng máy có cấu tạo kiểu thân hở (thân máy có dạng chữ C máy có ưu điểm là gọn nhẹ, mở rộng được phạm vi làm việc, đưa phôi cả ba phía vào bàn máy. Khi có yêu cầu lực dập lớn hơn nữa người ta dùng kiểu thân kín. Thân máy được liên kết với nhau bằng kết cấu hàn hay bulông giàng).
Máy dập kiểu hai trục khuỷu : Là dạng thân máy có bộ phận truyền động nằm về một phía của thân máy, tay biên máy mang đầu trượt nằm ngoài gối đỡ của thân máy, gọi là thân máy có trục công xôn."
Hình ảnh máy dập hai trục khuỷu SINO TECH dòng NPD
Video quá trình gia công trên máy dập hai trục khuỷu SINO TECH dòng NPD
Thông số kỹ thuật của máy dập hai trục khuỷu SINO TECH dòng NPD
1. Thông số kỹ thuật máy
MODEL | NDP-110 | NDP-160 | NDP-200 | NDP-250 | |||||
S | H | S | H | S | H | S | H | ||
Khả năng dập (tấn) | 110 | 160 | 200 | 250 | |||||
Điểm tải định mức | 5 | 2.5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | |
Hành trình dập | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | |
Tần số dập | Tốc độ cố định | 50 | 45 | 35 | 30 | ||||
Tốc độ thay đổi | 35-65 | 50-100 | 30-55 | 40-85 | 25-45 | 35-70 | 20-35 | 30-60 | |
Chiều cao khuôn (SDAU) | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 550 | 550 | 605 | |
Độ điều chỉnh bàn gá trên (mm) | 100 | 100 | 120 | 120 | |||||
Diện tích bàn gá dưới (DxK) mm | 1800x650 | 2000x760 | 2400x860 | 2700x940 | |||||
Diện tích bàn gá trên (ExPxF) mm | 1650x500x70 | 1900x550x70 | 2250x650x95 | 2400x700x95 | |||||
Động cơ điều chỉnh bàn trượt | 1x4 | 1x4 | 2x4 | 2x4 | |||||
Bề dày bàn gá dưới (mm) | 120 | 150 | 170 | 170 | |||||
Áp suất khí nén (Kg/cm2) | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Động cơ chính | Tốc độ cố định | 10x6 | 15x6 | 20x6 | 25x6 | ||||
Tốc độ thay đổi | V.S.15x4 | V.S..20x4 | V.S.25x4 | V.S.30x4 | |||||
Khoảng mở bàn gá dưới | 1000x350 | 1400x400 | 1600x500 | 2100x500 | |||||
Kích thước bên trong (mm) | 1425 | 1630 | 1930 | 2030 | |||||
Đệm khuôn | Kiểu | DC-3.6 | DC-6.3 | DC-IO | DC-14 | ||||
Khả năng chịu lực | 3.6x2(7.2tấn) | 6.3x2 (12.6tấn) | 10x2 (20tấn) | 14x2 (28tấn) | |||||
Kích thước đệm | 450x310x2 | 500x350x2 | 650x420x2 | 71x480x2 | |||||
Hành trình | 70 | 80 | 80 | 100 | |||||
Trọng lượng máy | 13000 | 23000 | 3000 | 40000 |
2. Các thông số kích thước bao máy
Hình ảnh các thông số kích thước bao máy
MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
NDP-110 | 3057 | 1540 | 1645 | 1706 | 1875 | 1973 | 2020 | 860 | 1425 | 335 | 580 | 35 |
NDP-160 | 3342 | 1700 | 1785 | 1940 | 2080 | 2322 | 2225 | 910 | 1630 | 390 | 650 | 60 |
NDP-200 | 3800 | 2040 | 1835 | 2280 | 2160 | 2659 | 2305 | 1030 | 1930 | 435 | 750 | 70 |
NDP-250 | 4270 | 2270 | 810/1360 | 2450 | 2450 | 2837 | 2595 | 1100 | 2030 | 465 | 830 | 70 |
Hình ảnh các thông số kích thước phụ kiện máy
MODEL | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | p |
NDP-110 | 250 | 1800 | 650 | 85 | 75 | 50 | 1650 | 500 | 250 | 285 | 40 |
NDP-160 | 2500 | 2000 | 760 | 80 | 80 | 50 | 1900 | 550 | 250 | 440 | 40 |
NDP-200 | 250 | 2400 | 840 | 130 | 110 | 50 | 2250 | 650 | 250 | 525 | 40 |
NDP-250 | 300 | 2700 | 900 | 150 | 120 | 50 | 2400 | 700 | 300 | 376 | 40 |
Các cam kết và thông tin liên hệ
Với các nhu cầu về các chủng loại máy khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0912.002.160 hoặc email: attjsc@machinetools.com.vn để nhận được tư vấn về các giải pháp kỹ thuật, các tính năng máy và các thiết bị khác cũng như nhận được giá tốt nhất.
Chúng tôi cam kết cung cấp giải pháp hàng đầu, hỗ trợ nhiệt tình, chất lượng máy đảm bảo và giá cả cạnh tranh cùng với đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, bảo dưỡng bảo trì sẵn sàng 24/24 và 7/7. Giảm thiểu thời gian dừng máy vì bất kỳ lý do gì.
Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghệ Á Châu cam kết cung cấp cho khách hàng giải pháp đầu tư hiệu quả, cạnh tranh và uy tín nhất.